搜索
NO. | 產(chǎn)品代碼 | 筒體直徑(MM) | 環(huán)高(毫米) | |||
1ST | 2ND | OIL | ||||
1 | 03261 | 32.00 | 1.50 | 1.50 | ||
2 | 03361 | 33.00 | 1.50 | 1.50 | ||
3 | 03463 | 34.00 | 1.20 | 1.20 | ||
4 | 03561 | 35.00 | 1.50 | 1.50 | ||
5 | 03661 | 36.00 | 1.50 | 1.50 | ||
6 | 03668 | 36.51 | 0.61 | 0.61 | ||
7 | 03760 | 37.00 | 1.20 | 1.20 | ||
8 | 04268 | 42.00 | 1.20 | 1.20 | ||
9 | 04366 | 43.50 | 1.00 | 1.00 |
銷售網(wǎng)絡(luò)銷售網(wǎng)絡(luò)
OEM 客戶OEM 客戶
憑借強(qiáng)大的技術(shù)開發(fā)和持續(xù)創(chuàng)新能力,東亞機(jī)械躋身領(lǐng)先品牌。
訂閱